Le ciel en direct !
Grand bleu ou jour blanc ? Consultez les prévisions météo avant de partir.
Dernière mise à jour : 07/03/2026, à 09:54
Enneigement
| Dernière chute de neige | 20/02/2026 à 03:00 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 50 cm |
| Hauteur de neige | 30 cm |
| Limite pluie/neige | 0 m |
| Qualité de la neige | Dure |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | Soleil |
| Température | 5 °C (Ressentie 5 °C) |
| Isotherme 0 °C | 1900 m |
| Vent | 5 km/h (Direction Nord-Oiuest) |
Ski de fond
2
2
1
1
1
1
1
1
Autres
1
1
Luge
0
1
Raquettes
3
3
Piéton