¡En directo desde el cielo!
¿Cielos despejados o ventiscas? Consulta el pronóstico del tiempo antes de partir.
Última actualización: 04/02/2026, a las 10:04
la capa de nieve
| Última nevada | 30/01/2026 à 15:00 |
|---|---|
| Resort cubierto de nieve | Abajo: 30 cm / Arriba: 50 cm |
| Profundidad total de nieve | 30cm |
| Límite de lluvia/nieve | 0 m |
| Calidad de la nieve | Fresco |
| Riesgo de avalancha | 2/5 |
| estado del cielo | Muy nublado, períodos cortos |
| Temperatura | NC (fieltro NC) |
| Isotermo 0°C | 1100 m |
| Viento | 5 km/h (dirección NC) |
Esquí de fondo
2
2
1
1
1
1
1
1
Otro
1
1
luge
1
1
Raquetas de nieve
3
3
Peatonal