¡En directo desde el cielo!
¿Cielos despejados o ventiscas? Consulta el pronóstico del tiempo antes de partir.
Última actualización: 28/03/2026, a las 11:12
la capa de nieve
| Última nevada | 27/03/2026 à 03:00 |
|---|---|
| Resort cubierto de nieve | Abajo: 30 cm / Arriba: 110 cm |
| Profundidad de la nieve | 30cm |
| Límite de lluvia/nieve | 0 m |
| Calidad de la nieve | De primavera |
| Riesgo de avalancha | 2/5 |
| estado del cielo | Sol |
| Temperatura | 5°C (Se siente 5°C) |
| Isotermo 0°C | 1900 m |
| Viento | 5 km/h (dirección noroeste) |
Esquí de fondo
1
2
1
1
1
1
0
1
Otro
0
1
luge
0
1
Raquetas de nieve
0
3
Peatonal